Detalles del producto
Lugar de origen: Porcelana
Nombre de la marca: acmesonic
Certificación: CE, RoHS, GS, CB, LST
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 1
Precio: $40-45/pieces 1-4 pieces
Detalles de empaquetado: Embalaje personalizable
Tiempo de entrega: 10-25
Capacidad de la fuente: 1000 piezas/piezas por semana
Tipo de máquina: |
Limpieza mecánica por ultrasonidos |
Potencia de calefacción: |
170W |
potencia ultrasónica: |
120W |
Capacidad: |
4L |
Tamaño del tanque (mm): |
300*150*100 |
Tamaño de la unidad (mm): |
325*175*230 |
Frecuencia: |
40 kHz |
Temperatura de calentamiento: |
20-80°C ajustable |
Configuración de hora: |
0-99 minutos de ajustable |
Peso del producto: |
4.02 kg |
Tipo de máquina: |
Limpieza mecánica por ultrasonidos |
Potencia de calefacción: |
170W |
potencia ultrasónica: |
120W |
Capacidad: |
4L |
Tamaño del tanque (mm): |
300*150*100 |
Tamaño de la unidad (mm): |
325*175*230 |
Frecuencia: |
40 kHz |
Temperatura de calentamiento: |
20-80°C ajustable |
Configuración de hora: |
0-99 minutos de ajustable |
Peso del producto: |
4.02 kg |
| Categoría de parámetros | Detalles de las especificaciones |
|---|---|
| Modelo de producto | Limpiador ultrasónico con calefacción digital |
| Frecuencia ultrasónica | 40 kHz |
| Potencia ultrasónica total | 120 W (de 2 transductores) |
| Potencia de calefacción | de una potencia máxima de 170 W |
| Voltagem nominal | 110V / 60Hz (o según el estándar local) |
| Capacidad del tanque | 40,0 litros |
| Material del tanque | Acero inoxidable SUS304 de calidad superior |
| Material de la canasta | SUS304 Acero inoxidable (incluido) |
| Dimensiones del interior del tanque (L * W * H) | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Dimensiones generales de la unidad (L * W * H) | Se trata de una muestra de las características de los productos. |
| Peso neto del producto | 40,02 kg |
| Rango de temperatura de calefacción | 20°C a 80°C (ajustable) |
| Rango de ajuste del temporizador | Entre 1 y 99 minutos (ajustable) |
| Interfaz de control | Display LED digital con botones táctiles |
| Muestra la información | Temperatura de ajuste (Set°C), temperatura real (actual°C), temporizador, cuenta regresiva |
| Botones de control | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable de los motores de combustión renovable. |
| Características clave | Función de calefacción, temporizador digital y control de temperatura, diseño de 2 transductores, construcción duradera 304 SS |
| Aplicaciones principales | Joyería, gafas, relojes, prótesis dentales, herramientas dentales, afeitadoras, piezas de motores pequeños (carburadores), placas de circuito, equipos de laboratorio, instrumentos quirúrgicos, piezas metálicas, utensilios de mesa |
| Notas de seguridad críticas |
|
| El cumplimiento | Certificado FCC, CE, RoHS (según las solicitudes de los clientes) |